Token Principal: USDC
USDC (USD Coin)
USDC es el token principal soportado por Pan. Es una stablecoin respaldada 1:1
por dolares estadounidenses, emitida por Circle.
¿Por qué USDC?
- Estabilidad - Mantiene paridad 1:1 con USD
- Liquidez - Alto volumen en todas las chains soportadas
- Regulacion - Circle esta regulada en EE.UU.
- Transparencia - Auditorias mensuales de reservas
- Adopcion - Ampliamente aceptada en DeFi
Direcciones de USDC
Mainnet
| Chain | Direccion | Decimales |
|---|---|---|
| Ethereum | 0xA0b86991c6218b36c1d19D4a2e9Eb0cE3606eB48 | 6 |
| Arbitrum | 0xaf88d065e77c8cC2239327C5EDb3A432268e5831 | 6 |
| Base | 0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913 | 6 |
Testnet (USDC de prueba)
| Chain | Direccion | Decimales |
|---|---|---|
| Sepolia | 0x94a9D9AC8a22534E3FaCa9F4e7F2E2cf85d5E4C8 | 6 |
| Arbitrum Sepolia | 0x75faf114eafb1BDbe2F0316DF893fd58CE46AA4d | 6 |
| Base Sepolia | 0x036CbD53842c5426634e7929541eC2318f3dCF7e | 6 |
Otros Tokens Soportados
Pan tambien soporta estos tokens en mainnet:| Token | Ethereum | Arbitrum | Base |
|---|---|---|---|
| USDT | 0xdAC17F958D2ee523a2206206994597C13D831ec7 | 0xFd086bC7CD5C481DCC9C85ebE478A1C0b69FCbb9 | - |
| DAI | 0x6B175474E89094C44Da98b954EedeAC495271d0F | 0xDA10009cBd5D07dd0CeCc66161FC93D7c9000da1 | - |
| WETH | 0xC02aaA39b223FE8D0A0e5C4F27eAD9083C756Cc2 | 0x82aF49447D8a07e3bd95BD0d56f35241523fBab1 | 0x4200000000000000000000000000000000000006 |
Formatos de Balance
Respuesta de API
Campos Importantes
| Campo | Tipo | Descripcion |
|---|---|---|
asset | string | Simbolo del token (USDC, WETH) |
balance | string | Balance en unidades minimas (wei) |
balanceFormatted | string | Balance legible |
decimals | number | Decimales del token (6 para USDC) |
valueUsd | number | Valor en USD (opcional) |
Conversion de Unidades
USDC tiene 6 decimales
Usando ethers.js
Tokens Derivados (aTokens)
Cuando depositas USDC en Aave, recibes aUSDC (Aave USDC).Caracteristicas de aTokens
| Propiedad | Descripcion |
|---|---|
| Nombre | aUSDC (Aave USDC) |
| Tipo | Token con rebase |
| Valor | 1 aUSDC = 1 USDC (siempre) |
| Rendimiento | Balance aumenta automaticamente |
Como Funciona el Rendimiento
Direcciones de aUSDC
| Chain | Direccion aUSDC (Aave V3) |
|---|---|
| Ethereum | 0x98C23E9d8f34FEFb1B7BD6a91B7FF122F4e16F5c |
| Arbitrum | 0x724dc807b04555b71ed48a6896b6F41593b8C637 |
| Base | 0x4e65fE4DbA92790696d040ac24Aa414708F5c0AB |
Otros Tokens
Actualmente Pan solo soporta USDC. Estamos evaluando agregar soporte para:
- USDT - Otra stablecoin popular
- DAI - Stablecoin descentralizada
- ETH - Para staking
Tokens NO Soportados
Pan no soporta y no planea soportar:- Tokens meme (DOGE, SHIB, etc.)
- Tokens de alto riesgo
- Tokens sin liquidez
- Tokens en chains no soportadas
Obtener USDC
Para Produccion
- Exchanges centralizados - Binance, Coinbase, Kraken
- Rampas fiat - MoonPay, Transak
- DEXs - Uniswap, 1inch
- P2P - LocalBitcoins, Paxful
Para Desarrollo (Testnet)
El endpoint demo envia 1 USDC en arbitrum-sepolia. Hay un rate limit de 1 request por wallet cada 60 segundos.
Validacion de Tokens
Verificar Token Valido
FAQ
¿Por qué solo USDC y no otras stablecoins?
¿Por qué solo USDC y no otras stablecoins?
Empezamos con USDC porque:
- Es la stablecoin mas transparente y regulada
- Tiene liquidez profunda en Aave en todas las chains
- Circle (emisor) opera legalmente en EE.UU.
- Auditorias mensuales de reservas
¿Puedo depositar ETH directamente?
¿Puedo depositar ETH directamente?
Actualmente no. Pan se enfoca en stablecoins para rendimiento.
Si tienes ETH, puedes:
- Intercambiarlo por USDC en un DEX
- Depositar el USDC en Pan
¿Qué pasa si envío un token no soportado?
¿Qué pasa si envío un token no soportado?
Los tokens no soportados se quedaran en tu wallet pero Pan no los
procesara. Podras recuperarlos usando tu clave privada en otra
aplicacion wallet.
¿Los balances de aUSDC se actualizan en tiempo real?
¿Los balances de aUSDC se actualizan en tiempo real?
Si, el balance de aUSDC aumenta cada bloque (aproximadamente cada
12 segundos en Ethereum, mas rapido en L2s). Cuando consultas
balances, siempre obtienes el valor actual.
