Protocolos Principales
Pan integra protocolos DeFi de primera linea para ofrecer:- Rendimiento via Aave V3
- Bridges via Across Protocol
Aave V3
Aave
Protocolo de prestamos descentralizado mas grande del mundo.
Pan deposita USDC en Aave para generar rendimiento automatico.
¿Qué es Aave?
Aave es un protocolo de lending/borrowing descentralizado donde:- Depositantes proveen liquidez y ganan intereses
- Prestatarios toman prestado pagando intereses
APY en Aave
El APY (Annual Percentage Yield) varia segun:| Factor | Impacto en APY |
|---|---|
| Utilizacion del pool | Mayor utilizacion = Mayor APY |
| Demanda de prestamos | Mas demanda = Mayor APY |
| Liquidez total | Mas liquidez = Menor APY |
| Condiciones de mercado | Volatilidad = Mayor demanda |
APY Tipicos de USDC
| Chain | APY Rango | Notas |
|---|---|---|
| Ethereum | 3-8% | Mayor liquidez, APY estable |
| Arbitrum | 4-10% | Mas volatil, frecuentemente mayor |
| Base | 4-12% | Pool mas nuevo, puede ser mayor |
Los APYs son dinamicos y cambian constantemente. Consulta el endpoint
/yields para obtener tasas actuales.Direcciones de Aave V3
Mainnet - Pool (Lending Pool)
| Chain | Pool | Pool Data Provider |
|---|---|---|
| Ethereum | 0x87870Bca3F3fD6335C3F4ce8392D69350B4fA4E2 | 0x41393e5e337606dc3821075Af65AeE84D7688CBD |
| Arbitrum | 0x794a61358D6845594F94dc1DB02A252b5b4814aD | 0x69FA688f1Dc47d4B5d8029D5a35FB7a548310654 |
| Base | 0xA238Dd80C259a72e81d7e4664a9801593F98d1c5 | 0x2d8A3C5677189723C4cB8873CfC9C8976FDF38Ac |
Testnet - Pool (Lending Pool)
| Chain | Pool | Pool Data Provider |
|---|---|---|
| Sepolia | 0x6Ae43d3271ff6888e7Fc43Fd7321a503ff738951 | 0x3e9708d80f7B3e43118013075F7e95CE3AB31F31 |
| Arbitrum Sepolia | 0xBfC91D59fdAA134A4ED45f7B584cAf96D7792Eff | 0x12373B5085e3b42D42C1D4ABF3B3Cf4Df0E0Fa01 |
| Base Sepolia | 0x07eA79F68B2B3df564D0A34F8e19D9B1e339814b | 0x9e198B4FaCf5435A3f6De9C19c5A1c53618Cf7F0 |
aUSDC (Token de deposito)
| Chain | Direccion aUSDC |
|---|---|
| Ethereum | 0x98C23E9d8f34FEFb1B7BD6a91B7FF122F4e16F5c |
| Arbitrum | 0x724dc807b04555b71ed48a6896b6F41593b8C637 |
| Base | 0x4e65fE4DbA92790696d040ac24Aa414708F5c0AB |
| Arbitrum Sepolia | 0x460b97BD498E1157530AEb3086301d5225b91216 |
Seguridad de Aave
| Metrica | Valor |
|---|---|
| TVL Total | >$10 billones |
| Anos operando | 5+ anos |
| Auditorias | 20+ auditorias |
| Bug bounties | $250,000+ pagados |
| Governance | Token AAVE |
Como Pan Usa Aave
Across Protocol
Across
Protocolo de bridge cross-chain mas rapido y seguro.
Pan usa Across para mover fondos entre chains.
¿Qué es Across?
Across es un bridge optimista que permite mover tokens entre chains de forma:- Rapida - Minutos en lugar de horas
- Barata - Fees competitivos
- Segura - Respaldado por UMA Protocol
Como Funciona
Tiempos de Bridge
| Ruta | Tiempo Tipico |
|---|---|
| Arbitrum → Base | 2-5 minutos |
| Base → Arbitrum | 2-5 minutos |
| Ethereum → Arbitrum | 10-20 minutos |
| Ethereum → Base | 10-20 minutos |
| Arbitrum → Ethereum | 5-15 minutos |
| Base → Ethereum | 5-15 minutos |
Fees de Bridge
| Componente | Descripcion |
|---|---|
| LP Fee | ~0.04-0.12% del monto |
| Relayer Fee | Variable segun liquidez |
| Gas | Depende de la chain destino |
- LP Fee: ~$0.60
- Relayer Fee: ~$0.50
- Gas destino: ~5 (Ethereum)
- Total: ~6 (a Ethereum)
Direcciones de Across
SpokePool - Testnet (Usado actualmente)
| Chain | Direccion |
|---|---|
| Sepolia | 0x5ef6C01E11889d86803e0B23e3cB3F9E9d97B662 |
| Arbitrum Sepolia | 0x7E63A5f1a8F0B4d0934B2f2327DAED3F6bb2ee75 |
| Base Sepolia | 0x53c2D9B6E5feE26DFAf9947135bf1f8FFe70ef06 |
SpokePool - Mainnet (Proximo)
| Chain | Direccion |
|---|---|
| Ethereum | 0x5c7BCd6E7De5423a257D81B442095A1a6ced35C5 |
| Arbitrum | 0xe35e9842fceaCA96570B734083f4a58e8F7C5f2A |
| Base | 0x09aea4b2242abC8bb4BB78D537A67a245A7bEC64 |
API de Across: Pan usa
https://testnet.across.to/api para obtener quotes y verificar estado de bridges en testnet.Seguridad de Across
| Metrica | Valor |
|---|---|
| Volumen bridgeado | >$5 billones |
| Uptime | 99.9%+ |
| Auditorias | OpenZeppelin, Spearbit |
| Respaldo | UMA Protocol oracle |
Como Pan Usa Across
Flujo Completo de Intents
Intent de Lend (Sin Bridge)
Intent de Lend (Con Bridge)
Intent de Lend (Multi-Bridge)
Seguridad General
Riesgos y Mitigaciones
| Riesgo | Mitigacion |
|---|---|
| Bug en Aave | Auditorias extensivas, bug bounties |
| Bug en Across | Oracle UMA, disputa window |
| Hack de bridge | Limite de liquidez, monitoring |
| Depeg de USDC | Circle regulado, reservas auditadas |
| Smart contract risk | Non-custodial, user owns keys |
Pan NO Tiene Acceso A
- Tus claves privadas (custodial por Privy)
- Tus fondos directamente (todo via contratos publicos)
- Capacidad de mover fondos sin tu permiso
Contratos Verificados
Todos los contratos que Pan utiliza estan:- Verificados en Etherscan/Arbiscan/Basescan
- Open source
- Auditados multiples veces
Proximos Protocolos
Estamos evaluando integrar:
- Compound V3 - Alternativa a Aave
- Morpho - Optimizador de yields
- Stargate - Bridge adicional
- Lido - ETH staking
FAQ
¿Puedo elegir el protocolo de yield?
¿Puedo elegir el protocolo de yield?
Actualmente Pan usa Aave V3 en todas las chains.
En el futuro agregaremos opciones para elegir protocolo.
¿Qué pasa si Aave es hackeado?
¿Qué pasa si Aave es hackeado?
Aave tiene uno de los mejores track records en DeFi con $10B+ en TVL
y 5+ anos sin incidentes mayores. Sin embargo, siempre existe riesgo
de smart contract. Pan no puede proteger contra bugs en protocolos
subyacentes.
¿Puedo usar otro bridge?
¿Puedo usar otro bridge?
Actualmente Pan usa exclusivamente Across Protocol por su velocidad
y seguridad. Los fondos se mueven via contratos verificados y
auditados de Across.
¿Mis fondos están asegurados?
¿Mis fondos están asegurados?
Pan no ofrece seguro de fondos. Los protocolos subyacentes (Aave, Across)
tienen sus propios mecanismos de seguridad pero no garantias.
Considera usar protocolos de seguro DeFi como Nexus Mutual si deseas
cobertura adicional.
