Endpoint
Autenticacion
API Key o X402Response
200 OK
Campos de Respuesta
| Campo | Tipo | Descripcion |
|---|---|---|
chains | string[] | Chains consultadas |
assets | string[] | Assets soportados |
rates | array | Lista de tasas por chain/asset |
best | object | Mejor opcion recomendada |
updatedAt | string | Timestamp de actualizacion |
Campos de Rate
| Campo | Tipo | Descripcion |
|---|---|---|
chain | string | Nombre de la chain |
asset | string | Token soportado |
apy | number | APY actual en porcentaje |
Campos de Best
| Campo | Tipo | Descripcion |
|---|---|---|
chain | string | Chain con mejor yield |
asset | string | Asset recomendado |
apy | number | APY de la mejor opcion |
reasoning | string | Razonamiento de la recomendacion |
Ejemplos
Notas
- Los APYs se actualizan cada 5 minutos
bestindica la mejor oportunidad actual conreasoning- Cache recomendado: 1-5 minutos
