Crea y ejecuta un intent DeFi.Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.pan.tech/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Endpoint
Autenticación
Solo API Key. X402 no soportado para operaciones de escritura.
Request
Body - Lend
Body - Withdraw
Body - Bridge
Parámetros
| Campo | Tipo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|
walletId | string | Si | ID de la wallet |
action | string | Si | lend, withdraw, o bridge |
amount | number | Si | Cantidad en unidades del token |
asset | string | No | Token (default: USDC) |
chain | string | Depende | Requerido para withdraw |
fromChain | string | Depende | Requerido para bridge |
toChain | string | Depende | Requerido para bridge |
Response
201 Created
Estados
| Estado | Descripción |
|---|---|
pending | Creado, esperando procesamiento |
planning | Generando plan de ejecución |
executing | Ejecutando transacciones |
completed | Completado exitosamente |
failed | Error durante ejecución |
Errores
| Código | Error | Descripción |
|---|---|---|
| 400 | INVALID_REQUEST | Parámetros invalidos |
| 400 | INSUFFICIENT_FUNDS | Fondos insuficientes |
| 401 | UNAUTHORIZED | API key inválida |
| 404 | WALLET_NOT_FOUND | Wallet no existe |
Ejemplos
Notas
- La ejecución es asincrona. Usa GET /intents/:id para monitorear
- Para
lend, si no específicaschain, pan elige el mejor APY - Los intents consumen 5 creditos
