Limites por Plan
| Plan | Requests/minuto | Wallets | Creditos/mes |
|---|---|---|---|
| Free | 100 | 100 | 100 |
| Pro | 1,000 | 10,000 | 10,000 |
| Enterprise | Custom | Ilimitadas | Custom |
Headers de Rate Limit
Cada respuesta incluye headers informativos:| Header | Descripcion |
|---|---|
X-RateLimit-Limit | Maximo requests por minuto |
X-RateLimit-Remaining | Requests restantes en ventana actual |
X-RateLimit-Reset | Timestamp Unix cuando se reinicia |
Respuesta 429
Cuando excedes el limite:Manejo Recomendado
Backoff Exponencial
Usar Retry-After
Rate Limiter Local
Creditos
Ademas del rate limit, cada request consume creditos:| Endpoint | Creditos |
|---|---|
| POST /wallets | 1 |
| GET /wallets/:id | 1 |
| GET /balances/:id | 1 |
| GET /yields | 1 |
| POST /intents | 5 |
| GET /intents/:id | 1 |
Verificar Creditos
Optimizar Uso
- Cache respuestas de yields - APYs no cambian cada segundo
- Batch requests - Agrupa operaciones cuando sea posible
- Polling inteligente - Usa 5-10 segundos, no menos
- Almacena walletIds - No consultes si ya los tienes
